Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Oceanian Continental Championships - XCO
Continental Championships, Мужчины
Brisbane
Австралия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NZL | LAPIERRE PXR RACING | 32 | 01:25:34 | - | 150 | |
2 | 2 | AUS | REES Brent | - | 28 | 01:28:43 | - | 120 |
3 | 4 | AUS | - | 43 | 01:30:26 | - | 100 | |
4 | 67 | FRA | POULAIN Teva | - | 43 | -2 Laps | к | - |
5 | 68 | FRA | - | 30 | -2 Laps | к | - | |
6 | 5 | AUS | BARNS Keegan | - | 29 | -3 Laps | к | 70 |
7 | 66 | FRA | ESPOSITO David | - | 53 | -3 Laps | к | - |
8 | 62 | GUM | BLAS Blayde | - | 24 | -3 Laps | к | 50 |
9 | 6 | AUS | FLEWELL-SMITH Ross | - | 42 | -3 Laps | к | 40 |
10 | 61 | GUM | GERBER Martin Sage | - | 34 | -3 Laps | к | 38 |
11 | 7 | AUS | CLAYTON Lachlan | - | 23 | -4 Laps | к | 36 |
- | 3 | AUS | ROSS-WILLMORE Zale | - | 26 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12